Pokrytí a originalita kdo kauzu otevírá, kdo přebírá, kdo mlčí
Jak číst tato čísla meze měření
- Číslo je relativní index, ne verdikt. Přiklonění je odchylka od mediánu zdrojů o téže kauze, ne od „objektivního neutrálu" — celoplošnou zaujatost pole z toho měřit nelze. `±0,42` je míra, ne přesná pravda.
- Barvy = směr, ne známka. Odstín ukazuje příklon k jednomu/druhému pólu osy kauzy, ne „dobře/špatně". Pól není stálá levice/pravice.
- „Spolehlivost / shoda metod" NENÍ pravděpodobnost správnosti — je to heuristická míra, jak se nezávislé signály shodly ve znaménku.
- Verdikt „trvale/soustavně" jen od ≥10 nezávislých kauz. Na méně je to popisný index, ne tvrzení o tendenci; interval nejistoty bere články v kauze jako korelované.
- Segment = domácí politika, mainstream vzorek. Profil je podmíněný tématem a pokrytím zdroje; co se vůbec nestane článkem (non-publikace) je neviditelné. Hodnotí se rámování v textu, ne výběr témat.
Plné meze a metodika: statement k projektu.
Čistě nad klastry událostí — bez AI. Lead–follow řadí zdroje podle času prvního vlastního článku v kauze: kdo publikoval nejdřív, ten kauzu otevřel; ostatní přebírají. Kdo jen přetiskl agenturu (wire), se nepočítá jako originál. Matice pokrytí ukazuje coverage-level mlčení — nejsilnější je téma vůbec nenapsat (na rozdíl od vnitřních omissions v hodnocení kauzy).
Základ: 535 živých klastrů s ≥2 zdroji · 306 „významných" (≥3 zdroje) pro matici pokrytí.
Profil originality lead / follower / wire
lead — otevřel kauzu follower — zpracoval sám, ale po lídrovi wire — jen převzal agenturu
| zdroj | rozložení | lead | follower | wire | kauz |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 37% | 142 | 2 | 227 | ||
| 61 32% | 118 | 14 | 193 | ||
parlamentnilisty |
59 35% | 110 | 169 | ||
cnnprima |
52 34% | 93 | 7 | 152 | |
forum24 |
47 28% | 113 | 9 | 169 | |
ct24 |
40 33% | 77 | 5 | 122 | |
irozhlas |
32 31% | 66 | 4 | 102 | |
echo24 |
24 19% | 92 | 9 | 125 | |
aktualne |
21 15% | 104 | 17 | 142 | |
idnes |
20 9% | 119 | 84 | 223 | |
| 16 20% | 55 | 10 | 81 | ||
| 14 20% | 56 | 70 | |||
denik |
12 13% | 69 | 9 | 90 | |
e15 |
11 19% | 43 | 4 | 58 | |
reflex |
10 19% | 43 | 53 | ||
lidovky |
10 6% | 86 | 82 | 178 | |
denikto |
6 16% | 31 | 37 |
„lead %" = podíl kauz, které zdroj otevřel jako první vlastním článkem. Vysoké lead % = originální zpravodajství; vysoké follower % = spíš reaguje na ostatní.
Pokrytí významných kauz kdo píše, kdo mlčí
| zdroj | pokrytí | pokryl | mlčel | ? | med. expozice |
|---|---|---|---|---|---|
idnes |
176/230 77% | 54 | 76 | — | |
| 178/233 76% | 55 | 73 | — | ||
| 160/225 71% | 65 | 81 | — | ||
lidovky |
148/229 65% | 81 | 77 | — | |
aktualne |
127/238 53% | 111 | 68 | — | |
forum24 |
131/253 52% | 122 | 53 | — | |
cnnprima |
115/230 50% | 115 | 76 | — | |
ct24 |
100/203 49% | 103 | 103 | — | |
echo24 |
90/187 48% | 97 | 119 | — | |
parlamentnilisty |
106/233 45% | 127 | 73 | — | |
denik |
77/187 41% | 110 | 119 | — | |
irozhlas |
83/250 33% | 167 | 56 | — | |
| 68/213 32% | 145 | 93 | — | ||
| 59/220 27% | 161 | 86 | — | ||
e15 |
46/190 24% | 144 | 116 | — | |
reflex |
42/215 20% | 173 | 91 | — | |
denikto |
27/262 10% | 235 | 44 | — |
Heatmapa pokrytí 30 nejnovějších významných kauz × zdroj
pokryl pokryl, ale zahrabal (dolní třetina expozice) mlčel ? nelze posoudit
„Nelze posoudit" = zdroj kauzu v hodnocení nemá, ale má k ní stažený článek, který ještě neprošel hodnocením (je za paywallem, nebo zatím nedoběhl). Mlčení tam netvrdíme a kauza se zdroji nepočítá do denominátoru — jinak bychom měřili selektivitu vlastního trychtýře, ne redakční mlčení. (Článek, který triage posoudil jako bias-irelevantní — náhodná shoda tagu, sport, celebrity — se počítá jako mlčení, ne sem.)
| kauza | aktualne | cnnprima | ct24 | denik | denikn | denikto | e15 | echo24 | forum24 | hn | idnes | irozhlas | lidovky | novinky | parlamentnilisty | reflex | seznamzpravy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontroverzní jmenování Lašáka do vedení letiště | ● | ? | ? | ? | ● | – | ? | ? | ? | ? | ● | – | ● | ● | ● | ? | ? |
| Nelegální lobbing u Juchelky | ● | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | ? | – | ● |
| Tunel Praha-Beroun zdražení | – | ? | ● | – | – | – | ? | ● | – | – | ● | – | ? | ● | ? | – | – |
| Pád vrtulníku Venom v Náměšti | ? | ● | ? | ● | ? | ? | – | ? | ? | – | ● | – | ● | ? | ? | ? | ● |
| Soud nařídil propuštění, žalobce podal stížnost | ● | ? | ● | ? | ● | – | ? | – | ? | – | ● | – | ● | ? | – | ? | ● |
| Obnova česko-čínských vztahů | ● | ? | ● | ? | ? | – | ? | ● | ● | ? | ● | – | ● | ● | ? | ● | ● |
| Foldynova manželka žádá o předběžné opatření | ● | ● | ● | ● | ? | – | – | – | ● | – | ● | – | ● | ● | – | ? | ● |
| Návrat fotbalisty Chorého do Slavie | – | ● | – | ? | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● |
| Babišova kritika a změna postoje | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ● | ● | ? |
| Nový jednací řád vlády | ? | ? | ● | ? | ● | – | ? | ? | ● | ● | ● | – | ● | ● | ? | ? | ● |
| Ekonom kritizuje ministra | ● | ? | ? | – | ? | ? | – | ? | ● | – | – | – | – | ● | ? | ? | ? |
| Noví velvyslanci České republiky | ? | ? | ? | ● | ? | – | – | ● | ● | ? | ● | – | ● | ● | ? | – | ? |
| Uctění památky a jaderná jednání | ● | ? | ? | ? | ? | – | – | ? | ? | – | ● | – | ● | – | ● | ? | ? |
| Turkova jízda na Strahově | – | – | – | – | – | – | – | ? | ? | – | ● | – | ● | ● | – | – | – |
| Pavel vetuje rozpočtovou novelu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ? | ● |
| Soud zrušil pokutu za digitalizaci stavebního řízení | ● | ? | ● | – | – | – | – | – | ● | – | ? | – | ? | ● | – | – | – |
| Zrušení 9. ročníku ZŠ | ? | – | ? | – | ● | – | ? | – | ? | ? | ? | – | ? | ● | ? | ? | ● |
| Macinka jednal s ruskou velvyslankyní o válce | ● | ? | ? | ? | – | – | ? | ? | ● | ? | ● | – | ● | ● | ● | ? | ● |
| Rezignace po podvodu za 46 milionů | ● | ? | ? | – | ? | – | – | ? | ? | – | ● | – | ? | ● | ? | ? | ● |
| Úbytek populace Kuby kvůli emigraci | ● | – | ? | ? | – | – | ? | ? | – | ? | ● | – | ● | ? | – | – | ? |
| Miliardová hala pro Sáblíkovou | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● |
| Dotační kauza poradkyně Semancové | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | – | ? | ● | ● | ● | ● |
| Ústavní soud a četba novin | ● | – | ? | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – |
| Babišův komentář před odletem do Srbska | ● | – | ● | ? | – | – | ● | ● | – | ? | ● | – | ● | – | ? | – | ● |
| Zelenskyj jmenuje Drapatého velitelem | ? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | – | ● | ? | ? | ? | ● |
| Francie zakazuje sociální sítě dětem | ? | ● | ● | ● | ? | – | ? | ● | ? | ? | ● | – | ● | ● | ? | ? | ● |
| Vystrčil zaskočen Babišovým výrokem | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ● | ? | ● | – | ? | ● | – | ? | ? |
| Policie zasahuje na pražském magistrátu | ● | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | – | ● | ● | ? | – | ● |
| Michl varuje před rychlým eurem | ? | ? | ? | – | – | – | ● | ● | ? | ● | ? | – | – | ● | ? | – | ? |
| Ochrana kritické infrastruktury před drony | – | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | – | – | ● |
Pomlčka (–) = zdroj o kauze nenapsal (mlčel). Klik na název kauzy otevře hodnocení.












