Žebříčky médií kdo z redakcí vede v čem
Několik malých tabulek postavených na hotových korpusových metrikách: intenzita zabarvení, přepisování titulků, přednostní držení vychýlených článků na titulce a šířka agendy. Každý zdroj vede na jeho profil. Řazeno vždy od „nejvýraznějšího".
Kdo hodnotí nejsilněji
Průměrný počet hodnotících signálů na jeden článek. Vyšší = redakce do textu vkládá víc zabarvení.
| zdroj | signálů/čl. | článků | |
|---|---|---|---|
| 1. | reflex | 4.18 | 76 |
| 2. | denikto | 3.71 | 49 |
| 3. | forum24 | 3.17 | 337 |
| 4. | denikn | 2.98 | 126 |
| 5. | parlamentnilisty | 2.25 | 413 |
| 6. | hn | 2.09 | 103 |
| 7. | lidovky | 2.01 | 241 |
| 8. | seznamzpravy | 1.95 | 329 |
| 9. | cnnprima | 1.61 | 232 |
| 10. | aktualne | 1.54 | 164 |
Kdo nejčastěji přepisuje titulky po vydání
Podíl článků, kterým se titulek po zveřejnění změnil (bez ohledu na tělo). „drift“ = čistý posun úprav k emotivně nabitým slovům (+ = k loaded).
| zdroj | % přepsáno | změn / emo-drift | |
|---|---|---|---|
| 1. | e15 | 29.3 | 165 / +7 |
| 2. | reflex | 22.3 | 75 / -1 |
| 3. | seznamzpravy | 21.3 | 448 / +1 |
| 4. | aktualne | 19.0 | 215 / -6 |
| 5. | ct24 | 13.6 | 207 / +0 |
| 6. | hn | 10.8 | 68 / +0 |
| 7. | echo24 | 10.4 | 95 / +7 |
| 8. | denikn | 10.3 | 66 / +1 |
| 9. | lidovky | 9.9 | 125 / +1 |
| 10. | denik | 9.4 | 133 / +1 |
Kdo drží vychýlené články na titulce déle
Poměr mediánu doby na titulce: nejvíc vychýlené články vs. neutrální. >1 = redakce nechává zabarvené články viset déle. Jen průkazné (KM/log-rank, q<0,05).
| zdroj | × | medián vychýlené vs neutr. [h] | |
|---|---|---|---|
| 1. | lidovky | 3.95 | 24.1 vs 6.1 |
| 2. | idnes | 3.22 | 16.4 vs 5.1 |
| 3. | seznamzpravy | 2.08 | 38.6 vs 18.6 |
| 4. | parlamentnilisty | 1.94 | 24.0 vs 12.4 |
| 5. | aktualne | 1.44 | 19.3 vs 13.4 |
Kdo má nejužší agendu
Efektivní počet témat na titulce (1/HHI). Nízké číslo = zdroj žije z mála témat. Srovnávací mezi zdroji, ne absolutní (generická geo/rubriková témata ředí všem stejně; agentury jako ČTK vyloučeny — mají jinou strukturu než redakce).
| zdroj | efekt. témat | nejvíc prostoru | |
|---|---|---|---|
| 1. | denikto | 69.9 | Petr Pavel 6 % |
| 2. | forum24 | 123.0 | Andrej Babiš 3 % |
| 3. | aktualne | 204.2 | Aktuálně.cz 4 % |
| 4. | denikn | 209.0 | Vláda Andreje Babiše 2 % |
| 5. | reflex | 211.9 | Andrej Babiš 2 % |
| 6. | irozhlas | 214.3 | Český rozhlas 2 % |
| 7. | echo24 | 214.5 | Andrej Babiš 2 % |
| 8. | ct24 | 221.0 | Svět 4 % |
| 9. | cnnprima | 230.6 | CNN Prima News 2 % |
| 10. | denik | 265.2 | Česká republika 4 % |
Měříme zabarvení v textu, ne pravdu; žádné měření tendenčnosti není 100 %. jak to číst →