Média-mapa kde která média stojí
Každá tečka je jedno médium. Vodorovně = jak dlouhodobě rámuje vybraného aktéra (vlevo kritičtěji, vpravo vstřícněji — oproti ostatním médiím v týchž kauzách). Svisle = jak silně vůbec hodnotí (signálů zabarvení na článek). Nahoře tak stojí média, která tlačí nejvíc.
| médium | náklon | intenzita | kauz |
|---|---|---|---|
| denikto | -0.69 | 3.7 | 11 |
| parlamentnilisty | -0.62 | 2.2 | 37 |
| echo24 | -0.23 | 1.1 | 17 |
| ceskenoviny | -0.15 | 0.3 | 18 |
| e15 | -0.11 | 1.4 | 9 |
| cnnprima | -0.06 ? | 1.6 | 23 |
| novinky | -0.02 ? | 1.5 | 38 |
| ct24 | -0.01 ? | 0.6 | 12 |
| idnes | -0.00 ? | 1.2 | 17 |
| lidovky | +0.00 ? | 2.0 | 22 |
| denikn | +0.02 ? | 3.0 | 13 |
| hn | +0.07 ? | 2.1 | 8 |
| denik | +0.08 ? | 1.3 | 18 |
| seznamzpravy | +0.10 ? | 1.9 | 23 |
| irozhlas | +0.11 ? | 1.4 | 17 |
| aktualne | +0.17 | 1.5 | 22 |
| forum24 | +0.23 | 3.2 | 39 |
| reflex | +0.26 | 4.2 | 16 |
Náklon je peer-relativní (o kolik se médium v téže kauze liší od ostatních), ne absolutní pravdohodnota. Měříme zabarvení v textu, ne pravdu — a žádné měření tendenčnosti nebude nikdy stoprocentní. jak to číst a meze měření →