Média-mapa kde která média stojí
Každá tečka je jedno médium. Vodorovně = jak dlouhodobě rámuje vybraného aktéra (vlevo kritičtěji, vpravo vstřícněji — oproti ostatním médiím v týchž kauzách). Svisle = jak silně vůbec hodnotí (signálů zabarvení na článek). Nahoře tak stojí média, která tlačí nejvíc.
| médium | náklon | intenzita |
|---|---|---|
| lidovky | -0.47 | 2.0 |
| hn | -0.35 | 2.5 |
| denikn | -0.25 ? | 2.3 |
| seznamzpravy | -0.10 ? | 1.7 |
| novinky | -0.02 ? | 1.1 |
| idnes | -0.01 ? | 0.9 |
| echo24 | -0.01 ? | 0.8 |
| cnnprima | +0.05 ? | 1.4 |
| forum24 | +0.07 ? | 3.2 |
| ct24 | +0.11 ? | 0.5 |
| aktualne | +0.17 | 1.4 |
| parlamentnilisty | +0.27 ? | 2.2 |
Náklon je peer-relativní (o kolik se médium v téže kauze liší od ostatních), ne absolutní pravdohodnota. Měříme zabarvení v textu, ne pravdu — a žádné měření tendenčnosti nebude nikdy stoprocentní. jak to číst a meze měření →