Média-mapa kde která média stojí
Každá tečka je jedno médium. Vodorovně = jak dlouhodobě rámuje vybraného aktéra (vlevo kritičtěji, vpravo vstřícněji — oproti ostatním médiím v týchž kauzách). Svisle = jak silně vůbec hodnotí (signálů zabarvení na článek). Nahoře tak stojí média, která tlačí nejvíc.
| médium | náklon | intenzita |
|---|---|---|
| forum24 | -0.23 | 3.2 |
| reflex | -0.22 | 4.2 |
| hn | -0.11 ? | 2.1 |
| idnes | -0.04 ? | 1.2 |
| novinky | -0.04 ? | 1.5 |
| seznamzpravy | -0.02 ? | 1.9 |
| cnnprima | -0.01 ? | 1.6 |
| denikn | +0.03 ? | 3.0 |
| aktualne | +0.03 ? | 1.5 |
| lidovky | +0.04 ? | 2.0 |
| irozhlas | +0.07 ? | 1.4 |
| ct24 | +0.07 ? | 0.6 |
| denik | +0.11 ? | 1.3 |
| echo24 | +0.20 ? | 1.1 |
| parlamentnilisty | +0.75 | 2.2 |
Náklon je peer-relativní (o kolik se médium v téže kauze liší od ostatních), ne absolutní pravdohodnota. Měříme zabarvení v textu, ne pravdu — a žádné měření tendenčnosti nebude nikdy stoprocentní. jak to číst a meze měření →