Média-mapa kde která média stojí
Každá tečka je jedno médium. Vodorovně = jak dlouhodobě rámuje vybraného aktéra (vlevo kritičtěji, vpravo vstřícněji — oproti ostatním médiím v týchž kauzách). Svisle = jak silně vůbec hodnotí (signálů zabarvení na článek). Nahoře tak stojí média, která tlačí nejvíc.
| médium | náklon | intenzita | kauz |
|---|---|---|---|
| echo24 | -0.14 ? | 1.1 | 2 |
| seznamzpravy | -0.13 ? | 1.9 | 2 |
| novinky | -0.13 ? | 1.5 | 3 |
| lidovky | -0.02 ? | 2.0 | 2 |
| ct24 | +0.02 ? | 0.6 | 2 |
| cnnprima | +0.02 ? | 1.6 | 3 |
| aktualne | +0.05 ? | 1.5 | 3 |
| irozhlas | +0.05 ? | 1.4 | 2 |
| idnes | +0.14 ? | 1.2 | 2 |
Náklon je peer-relativní (o kolik se médium v téže kauze liší od ostatních), ne absolutní pravdohodnota. Měříme zabarvení v textu, ne pravdu — a žádné měření tendenčnosti nebude nikdy stoprocentní. jak to číst a meze měření →