Hodnotové narativy Petra Holce: Chytrá a vzdělaná Praha udeřila | Deník TO
Praha si ráda zakládá na tom, jak prý volí správně, zatímco zbytek země volí nesprávně a kazí jí to. Teď to Praha znovu potvrdila, když si do svého čela zvo ...
https://denik.to/hodnotove-narativy-petra-holce-chytra-a-vzdelana-praha-uderila
Poprvé viděn 05.11.2026 12:03 · naposledy 06.11.2026 23:15
Hodnocení tendenčnosti AI vrstva
Rámování redakce: silně škodí pražští voliči a establishment (STAN, ODS, prezidentský pár) · jen slova redakce jeden aktér
Jednostranný komentář používá ironii, urážlivá označení a nálepkování; poškozuje Prahu, STAN, ODS a prezidentský pár, žádná strana není výslovně chválena.
Širší témata: PrahaSTANRakušanDeník
Zachycené signály (5)
Lexikální předdetekce · deterministická, 0.3 zásahů/100 slov
Nezávislý slovníkový signál (ne verdikt) — kandidátní hodnotící/podprahové výrazy k posouzení.
korupční zřejmě
Slova v uvozovkách (možné scare quotes): „přežít" „intelektuály" „Dajánu"
Rámování aktérů · moc / aktérství / dopad (Sap 2017, Rashkin 2016)
Jak text líčí aktéry nezávisle na tom, komu nahrává: moc (mocný ↔ bezmocný), aktérství (aktivní/koná ↔ pasivní/je konán) a dopad (děj mu prospívá/těží ↔ škodí/poškozený, oběť). Škála −3…+3.
| aktér | moc | aktérství | dopad | doklad |
|---|---|---|---|---|
| Petr Hlaváček | ▲▲ mocný | ▲▲ aktivní | ▲▲ těží | volební vítězství STAN v čele s jeho volebním lídrem... Hlaváček... |
| STAN | ▲▲ mocný | ▲▲ aktivní | ▲▲ těží | volební vítězství STAN... udělali vítězem piráty ze STAN |
| ANO | ▼▼ bezmocný | ▼ spíš pasivní | ▼▼ poškozený | Pražáci ztrestali opoziční ANO... voliči je ale přesto obě ztrestali. |
| Petr Pavel | ▼ spíš slabší | ▼ spíš pasivní | ▼▼ poškozený | Prezident Petr Pavel se nakonec snesl z nebes a odvolil...... |
| Eva Pavlová | ▼ spíš slabší | ▼ spíš pasivní | ▼▼ poškozený | Jeho manželka Eva se ani nesnesla... ona někdejší totalitní... |
| Vít Rakušan | ▲ spíš vlivný | ▲ spíš koná | ▼ spíš proti | zaštítěným na billboardech šéfem hnutí Vítem Rakušanem... Rakušan... |
| Hana Kordová Marvanová | – neutrál | ▲ spíš koná | – neutrál | v němž nyní vypovídala někdejší pražská zastupitelka STAN Hana... |
| Petr Holc | – neutrál | – neutrál | – neutrál | Jako autor textu není v těle článku přímo hodnocen jako aktér... |
Text článku aktuální verze · 05.11.2026 12:04 · 732 slov
Plný text článku najdete u zdroje: Originál u zdroje — otevřít →. My u článku evidujeme jen metadata, pozice na titulních stranách a změny obsahu v čase.
Pozice na titulní straně v čase
Výdrž a pozice
| sekce | výskytů | výdrž | nej. poz. | prům. poz. | lead |
|---|---|---|---|---|---|
| Titulní strana | 170 | 1.5 d | 1 | 9.8 | ✔ |
| Zprávy | 127 | 1.1 d | 11 | 11.3 | – |
| Aktuality | 162 | 1.4 d | 11 | 11.3 | – |
| Publicistika | 169 | 1.5 d | 11 | 11.4 | – |
| Téma TO | 137 | 1.2 d | 11 | 11.3 | – |
| Rozhovor | 128 | 1.1 d | 11 | 11.4 | – |
Historie verzí obsahu 1
4d51e0317f23
· upraveno 05.11.2026 13:00
první verze
